|
Produktdetails:
|
| Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer-SUV | Maximale Geschwindigkeit: | 160 km/h |
|---|---|---|---|
| Abmessungen: | 4684x1834x1693 mm | Ladezeit: | 00,75 Stunde |
| Energieart: | Reine elektrische | Radstand: | 2829 mm |
| Bordsteingewicht: | 2072 kg | Bruttogewicht: | 2520 KILOGRAMM |
| Reifengröße: | 235/55 R18 | Motortyp: | Synchronisierung mit Permanentmagneten |
| Maximale Motorleistung: | 140 kW | Maximaler Drehmoment des Motors: | 385 N.m |
| Akku-Typ: | Ternäre Lithiumbatterie | Batteriekapazität: | 73.5 kWh |
| Elektroherd: | 600 Kilometer | ||
| Hervorheben: | 600km Range Mercedes EQB 350,160 Km/h Max Speed Electric SUV,0.75 Hour Charging Time Mercedes Benz SUV |
||
| Mercedes-Benz EQB-Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Karosserie | Lenkrad | Links |
| Größe | 4684*1834*1693 mm | |
| Radstand | 2829 mm | |
| Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | |
| Gewichtsreduzierung | 2072 kg | |
| Bruttogewicht | 2520 kg | |
| Reifengröße | 235/55 R18 | |
| Elektromotor | Typ des Motors | Synchronisierung mit Permanentmagneten |
| Höchstleistung des Motors | 140 kW | |
| Höchstdrehmoment des Motors | 385N.m. | |
| Typ der Batterie | Lithiumbatterien | |
| Kapazität der Batterie | 73.5kwh | |
| Rein elektrische Reichweite | 600 km | |
| Max. Geschwindigkeit | 160 km/h | |
| Ladezeit | 0.75h | |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einmotoren | |
| Geschwindigkeitswechselbox | Anzahl der Zahnräder | 1 |
| Übertragungstyp | Getriebe mit festem Gangverhältnis | |
| Steuerungssysteme für das Fahrwerk | Antriebsmodus | Vorderer Motor, Rückantrieb |
| Vorwärts aufgehängtes System | McPherson-unabhängige Suspension | |
| Hinterhängesystem | Selbständige Aufhängung des Mehrknotentyps | |
| Steuerungssystem | Elektrische Servolenkung (EPS) | |
| Aufbau der Karosserie | Integraler Aufbau | |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +86 19129388666