|
Produktdetails:
|
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h | Radstand: | 3030 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Bordsteingewicht: | 2585 kg | Motorleistung: | 215 kW |
| Kfz -Leistung: | 292 ps | Motordrehmoment: | 765 n*m |
| Akku-Typ: | Ternäre Lithiumbatterie | Antriebstyp: | Awd |
| Reichweite: | 613 km | Abmessungen: | 4880x2032x1679 mm |
| Sitzkapazität: | 5 | Reifengröße: | R19 |
| Frontfederung: | Macpherson | Hinterradaufhängung: | Macpherson |
| Steuerungssystem: | Elektrisch | ||
| Hervorheben: | 2024 Model Mercedes Benz EQE SUV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV |
||
Der Mercedes Benz EQE SUV 500 steht für den Höhepunkt der Elektrofahrzeugtechnologie und verbindet Luxus, Leistung und Nachhaltigkeit in einem Premium-SUV-Paket mit 5 Türen.
| Markenbezeichnung | Mercedes Benz EQE SUV |
|---|---|
| Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
| Körperstruktur | 5 Türen 5 Sitz SUV |
| Abmessungen (mm) | 4880 × 2032 × 1679 |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Antrieb | Links |
| Reichweite | 613 km |
| Zeit für den Markt | Mai 2023 |
| Radstand | 3030 mm |
| Gewicht im Kerb | 2585 kg |
| Motorleistung | 215 kW (292 PS) |
| Drehmoment des Motors | 765 N·m |
| Kraftstoffart | Rein elektrisch |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +86 19129388666