Produktdetails:
|
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer-SUV | Maximale Geschwindigkeit: | 160 km/h |
---|---|---|---|
Abmessungen: | 4684x1834x1693 mm | Ladezeit: | 00,75 Stunde |
Energieart: | Reine elektrische | Radstand: | 2829 mm |
Bordsteingewicht: | 2072 kg | Bruttogewicht: | 2520 KILOGRAMM |
Reifengröße: | 235/55 R18 | Motortyp: | Synchronisierung mit Permanentmagneten |
Maximale Motorleistung: | 140 kW | Maximaler Drehmoment des Motors: | 385 N.m |
Akku-Typ: | Ternäre Lithiumbatterie | Batteriekapazität: | 73.5 kWh |
Elektroherd: | 600 Kilometer | ||
Hervorheben: | 73.5kwh Battery Capacity Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz EQB 350,Ternary Lithium Battery Electric SUV |
Mercedes-Benz EQB | ||
---|---|---|
Car Body | Steering Wheel: Left | |
SIZE | 4684*1834*1693mm | |
Wheelbase | 2829mm | |
Body structure | 5-door 5-seats SUV | |
Curb Weight | 2072kg | |
Gross Weight | 2520kg | |
tire size | 235/55 R18 | |
Electric motor | Motor type: Permanent magnet synchronization | |
Maximum motor power | 140KW | |
Maximum torque of motor | 385N.m | |
Battery type | Ternary lithium battery | |
Battery capacity | 73.5kwh | |
Pure electric range | 600km | |
Max.speed | 160km/h | |
Charging time | 0.75h | |
Number of driving motors | single motor | |
Speed changing box | Number of gears: 1 | |
Transmission type | Fixed gear ratio gearbox | |
Chassis-steering systems | Drive Mode: front engine rear drive | |
Front Suspended system | McPherson independent suspension | |
Rear Suspended system | Multi link type independent suspension | |
Steering system | Electric Power Steering (EPS) | |
Car body structure | integral body construction |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +86 19129388666