|
Produktdetails:
|
| Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer-SUV | Maximale Geschwindigkeit: | 160 km/h |
|---|---|---|---|
| Abmessungen: | 4684x1834x1693 mm | Ladezeit: | 00,75 Stunde |
| Energieart: | Reine elektrische | Radstand: | 2829 mm |
| Bordsteingewicht: | 2072 kg | Bruttogewicht: | 2520 KILOGRAMM |
| Reifengröße: | 235/55 R18 | Motortyp: | Synchronisierung mit Permanentmagneten |
| Maximale Motorleistung: | 140 kW | Maximaler Drehmoment des Motors: | 385 N.m |
| Akku-Typ: | Ternäre Lithiumbatterie | Batteriekapazität: | 73.5 kWh |
| Elektroherd: | 600 Kilometer | ||
| Hervorheben: | 73.5kwh Battery Capacity Mercedes EQB 350,385N.m Maximum Torque Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz SUV |
||
| Mercedes-Benz EQB | ||
|---|---|---|
| Karosserie | Lenkrad: Links | |
| GRÖSSE | 4684*1834*1693mm | |
| Radstand | 2829.mm | |
| Karosseriestruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | |
| Leergewicht | 2072.kg | |
| Bruttogewicht | 2520.kg | |
| Reifengröße | 235/55 R18 | |
| Elektromotor | Motortyp: Permanentmagnet-Synchronisation | |
| Maximale Motorleistung | 140KW | |
| Maximales Drehmoment des Motors | 385N.m | |
| Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | |
| Batteriekapazität | 73.5kwh | |
| Reichweite rein elektrisch | 600km | |
| Max. Geschwindigkeit | 160km/h | |
| Ladezeit | 0.75h | |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | |
| Gangwechselbox | Anzahl der Gänge: 1 | |
| Gangschaltungsart | ||
| Getriebetyp | Festes Übersetzungsgetriebe | |
| Fahrwerk-Lenksysteme | Antriebsmodus: Frontmotor-Heckantrieb | |
| Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | |
| Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | |
| Lenksystem | Elektrische Servolenkung (EPS) | |
| Karosseriestruktur | Integral-Karosseriekonstruktion | |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +86 19129388666