Produktdetails:
|
Body structure: | 4-door 5-seater Sedan | Energy type: | Electric |
---|---|---|---|
Max Speed: | 180 Km/h | Charging time: | 0.8Hour |
Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | CLTC Range: | 752 km |
Motor Power: | 292 PS | Curb Weight: | 2375 kg |
Wheelbase: | 3120 mm | Maximum power: | 215 kw |
Maximum torque: | 556 N.m | Battery capacity: | 96.1 kWh |
Driving mode: | RWD | ADAS Camera: | 360 |
Slow charge time: | 13 h | ||
Hervorheben: | Mercedes EQE 350 Elektromobilwagen,EQE 350 4-Tür-Luxuslimousine,Mercedes Benz EQE 5-Sitzer |
Attribut | Wert |
---|---|
Produktname | Energie-Elektrofahrzeug |
Karosseriestruktur | 4-türige 5-sitzige Limousine |
Energietyp | 100% Elektroauto |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Farbe | Optional |
Ladezeit | 0,8 Stunden |
Länge × Breite × Höhe | 4969 × 1906 × 1514 mm |
Empfohlene Version | BENZ EQE 2022 350 |
Lenkung | Linkslenker |
Karosseriestruktur | 4-türige 5-Sitzer-Limousine |
CLTC-Reichweite (km) | 752 |
Motorleistung (PS) | 292 |
Länge × Breite × Höhe (mm) | 4969 × 1906 × 1514 |
Leergewicht (kg) | 2375 |
Radstand (mm) | 3120 |
Energietyp | Elektrisch |
Maximale Leistung (kW) | 215 |
Maximales Drehmoment (N.m) | 556 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
Schnellladezeit (h) | 0,8 |
Langsame Ladezeit (h) | 13 |
Batteriekapazität (kWh) | 96,1 |
Antriebsart | RWD |
ADAS-Kamera | 360 |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +86 19129388666