|
Produktdetails:
|
| Body structure: | 4-door 5-seater Sedan | Energy type: | 100% Electric Car |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 180 Km/h | Charging time: | 0.8Hour |
| Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | CLTC Range: | 752 km |
| Motor Power: | 292 PS | Curb Weight: | 2375 kg |
| Wheelbase: | 3120 mm | Maximum power: | 215 kw |
| Maximum torque: | 556 N.m | Battery capacity: | 96.1 kWh |
| Driving mode: | RWD | ADAS Camera: | 360 |
| Slow charge time: | 13 h | ||
| Hervorheben: | Mercedes EQE 500 Elektrokette,EQE 500 4MATIC Leistung,Mercedes Benz EQE 180 km/h |
||
| Produktname | Energie Elektrofahrzeug |
| Karosseriestruktur | 4-türige 5-Sitzer Limousine |
| Energieart | 100% Elektroauto |
| Max. Geschwindigkeit | 180 km/h |
| Farbe | Optional |
| Ladezeit | 0,8 Stunden |
| Abmessungen (L×B×H) | 4969 × 1906 × 1514 mm |
| Empfohlene Version | BENZ EQE 2022 350 |
| Lenkung | Linkslenker |
| Karosseriestruktur | 4-türige 5-Sitzer Limousine |
| CLTC-Reichweite (km) | 752 |
| Motorleistung (PS) | 292 |
| Abmessungen (L×B×H) | 4969 × 1906 × 1514 mm |
| Leergewicht (kg) | 2375 |
| Radstand (mm) | 3120 |
| Energieart | Elektrisch |
| Maximale Leistung (kW) | 215 |
| Maximales Drehmoment (N.m) | 556 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
| Schnellladezeit (h) | 0,8 |
| Langsame Ladezeit (h) | 13 |
| Batteriekapazität (kWh) | 96,1 |
| Antriebsart | RWD |
| ADAS-Kamera | 360 |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +86 19129388666